Zondag 8 december 2019 liepen 39 medewerkers en relaties van Schouten Zekerheid mee met de Bruggenloop Rotterdam. Verdeeld over 8 teams hebben zij allemaal de finish weten te halen, sommige zelfs met een persoonlijk record!
Ook dit jaar stonden de hardlopers van Schouten Zekerheid weer aan de start van de Bruggenloop Rotterdam. Deze loop van 15 kilometer gaat langs of over bijna alle highlights van Rotterdam. De Kuip, De Willemsbrug en De Brienenoordbrug waren dit jaar dus ook niet te missen op het parcours.
Editie 2019
Maanden hebben lopers van Schouten Zekerheid getraind om mee te rennen met deze wedstrijd. En met succes! Eén van onze Schouten Zekerheid Business Run teams is geëindigd op de 1e plaats. Hardloper Nick van der Poel is als 2e geëindigd op de ranglijst van de individuele lopers van de Bruggenloop 2019.
De eindtijden van onze lopers:
Team 1
Bedrijfsnaam | Loper | Netto eindtijd |
Schouten Zekerheid | Martin Augustinus | 01:11:51 |
Sparta | Helen Gonzales | 01:15:13 |
EBC Nederland | Armand Osseweijer | 01:15:50 |
Eprom organisatieadvies | Frank Hammer | 01:14:53 |
MN | Martin Schilperoord | 01:11:49 |
Team 2
Bedrijfsnaam | Loper | Netto eindtijd |
Schouten Zekerheid | Joost Schleicher | 01:16:04 |
Hogeschool Rotterdam | Marc Kouwenhoven | 01:21:04 |
Schouten Zekerheid | Jaco Menne | 01:08:36 |
ENR | Pieter Jörns | 01:14:29 |
| Sander Collignon | 01:07:32 |
Team 3
Bedrijfsnaam | Loper | Netto eindtijd |
TataStee | Tekke Panman | 01:23:40 |
NIBC Direct | Adrienne Ekering | 01:26:12 |
Schouten Zekerheid | Vincent van Dijk | 01:28:30 |
Rotterdam Topsport | Diana Schultz | 01:23:19 |
Schouten Zekerheid | Hans Huizing | 01:18:28 |
Team 4
Bedrijfsnaam | Loper | Netto eindtijd |
Schenk Transport | Willem van Eck | 01:25:25 |
Unilogic BV | Marij Geurten | 01:22:21 |
Van Poelgeest | Hilko Ceton | 01:17:25 |
Schouten Zekerheid | Jan-Maarten van Bochove | 01:35:51 |
Compacon BV | Micha van Beem | 01:14:06 |
Team 5
Bedrijfsnaam | Loper | Netto eindtijd |
HVC | Arjan ten Elshof | 01:28:34 |
Schouten Zekerheid | Astrid Wijnveldt | 01:26:07 |
CB | Marinus Ploos van Amstel | 01:19:03 |
CB | Jaco Gulmans | 01:22:46 |
CB | Rosa Gulmans | 01:22:23 |
Team 6
Bedrijfsnaam | Loper | Netto eindtijd |
KRVE | Erik de Neef | 01:31:27 |
Schouten Zekerheid | Rob Verkaik | 01:19:08 |
Schouten Zekerheid | Tjeerd den Oudsten | 01:14:01 |
Nolost Capital | Chris Flink | 01:11:34 |
Tintensity | Hajo de Boer | 01:21:50 |
Team 7
Bedrijfsnaam | Loper | Netto eindtijd |
Sococo | Perry van Gils | 01:14:42 |
Lely | Nick van der Poel | 00:49:04 |
ARV Ilion | Rob van der Valk | 00:57:29 |
Rotterdam Topsport | Tom Hak | 00:51:34 |
Team 8
Bedrijfsnaam | Loper | Netto eindtijd |
Schouten Zekerheid | Sietse van der Meer | 01:10:09 |
Berenschot | Philip van Veller | 01:23:29 |
| Patrick Kranenburg | 01:24:55 |
| Emilie de Boer | 01:15:59 |
CB | Maurits Ploos van Amstel | 01:27:44 |
Editie 2020
Loopt u volgend jaar ook de Bruggenloop met Schouten Zekerheid? Stuur een e-mail naar marketing@schoutenzekerheid.nl om u alvast aan te melden!
Publicatiedatum: 09 december 2019